湖南2026年4月高等教育自考开考专业
近期不少同学问湖南2026年4月高等教育自考开考专业!今天诚为径自学考试网就来给大伙详细介绍一下,期望对大伙能有所帮助!

湖南2026年4月高等教育自考开考专业内容见下:
>湖南自学考试复习提纲大全">点此查询>>湖南自学考试复习提纲大全
湖南2026年4月高等教育自考开考专业
| 湖南高等教育自考开考专业(专升本) | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名字 | 主考学校 |
| 1 | 020101 | 经济学 | 9108湖南师范大学 |
| 1 | 020101 | 经济学 | 9117湖南工商大学▲ |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9107湘潭大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9109湖南农业大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9110长沙理工大学▲ |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9114中南林业科技大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9115湖南工业大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9117湖南工商大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9130湖南财政经济学院 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9108湖南师范大学 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9110长沙理工大学 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9112湖南科技大学 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9117湖南工商大学▲ |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9118湖南文理学院 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9126湖南科技学院 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ |
| 4 | 030101K | 法学 | 9108湖南师范大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9109湖南农业大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9110长沙理工大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9114中南林业科技大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9115湖南工业大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9117湖南工商大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9118湖南文理学院 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9125怀化学院 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9126湖南科技学院 |
| 5 | 030302 | 社会工作 | 9109湖南农业大学▲ |
| 5 | 030302 | 社会工作 | 9118湖南文理学院 |
| 6 | 030503 | 思想政治教育 | 9112湖南科技大学▲ |
| 7 | 030601K | 治安学 | 9128湖南警察学院▲ |
| 8 | 030612TK | 公安管理学 | 9198中国人民公安大学 |
| 9 | 040101 | 教育学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 9 | 040101 | 教育学 | 9109湖南农业大学▲ |
| 10 | 040105 | 艺术教育 | 9108湖南师范大学 |
| 10 | 040105 | 艺术教育 | 9111吉首大学 |
| 10 | 040105 | 艺术教育 | 9125怀化学院 |
| 10 | 040105 | 艺术教育 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 10 | 040105 | 艺术教育 | 9147湖南女子学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9111吉首大学 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9118湖南文理学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9125怀化学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9127湖南人文科技学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9136湖南第一师范学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9147湖南女子学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9151长沙师范学院▲ |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9111吉首大学 |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9112湖南科技大学 |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9121湖南城市学院 |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9125怀化学院 |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9136湖南第一师范学院 |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9151长沙师范学院 |
| 13 | 040201 | 体育教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 14 | 050101 | 汉语言文学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 14 | 050101 | 汉语言文学 | 9123邵阳学院 |
| 14 | 050101 | 汉语言文学 | 9125怀化学院 |
| 14 | 050101 | 汉语言文学 | 9151长沙师范学院 |
| 15 | 050107T | 秘书学 | 9107湘潭大学▲ |
| 15 | 050107T | 秘书学 | 9108湖南师范大学▲● |
| 16 | 050201 | 英语 | 9101中南大学▲ |
| 16 | 050201 | 英语 | 9108湖南师范大学▲ |
| 16 | 050201 | 英语 | 9109湖南农业大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9110长沙理工大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9111吉首大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9112湖南科技大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9114中南林业科技大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9117湖南工商大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9118湖南文理学院 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9126湖南科技学院 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9147湖南女子学院 |
| 17 | 050207 | 日语 | 9108湖南师范大学▲ |
| 17 | 050207 | 日语 | 9117湖南工商大学 |
| 17 | 050207 | 日语 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 18 | 050301 | 新闻学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 19 | 050303 | 广告学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 20 | 050306T | 互联网与新媒体 | 9155中国传媒大学▲ |
| 20 | 050306T | 互联网与新媒体 | 9108湖南师范大学▲ |
| 21 | 070501 | 地理科学 | 9118湖南文理学院 |
| 22 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 9108湖南师范大学▲ |
| 22 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 9109湖南农业大学▲ |
| 23 | 071102 | 应用心理学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 24 | 080202 | 机械设计制造及其智能化 | 9110长沙理工大学 |
| 24 | 080202 | 机械设计制造及其智能化 | 9113南华大学 |
| 25 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9107湘潭大学 |
| 25 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9109湖南农业大学 |
| 25 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9110长沙理工大学 |
| 26 | 080204 | 机械电子工程 | 9105湖南大学▲● |
| 27 | 080205 | 工业设计 | 9115湖南工业大学▲ |
| 28 | 080208 | 汽车服务工程 | 9110长沙理工大学 |
| 28 | 080208 | 汽车服务工程 | 9114中南林业科技大学 |
| 28 | 080208 | 汽车服务工程 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 29 | 080404 | 冶金工程 | 9115湖南工业大学 |
| 30 | 080601 | 电气工程及其智能化 | 9110长沙理工大学▲ |
| 31 | 080801 | 智能化 | 9110长沙理工大学 |
| 31 | 080801 | 智能化 | 9112湖南科技大学 |
| 31 | 080801 | 智能化 | 9114中南林业科技大学 |
| 31 | 080801 | 智能化 | 9135湖南工学院 |
| 32 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 9101中南大学 |
| 33 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9101中南大学▲ |
| 33 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9107湘潭大学▲ |
| 33 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9112湖南科技大学 |
| 33 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9123邵阳学院 |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9107湘潭大学 |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9108湖南师范大学▲ |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9109湖南农业大学 |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9110长沙理工大学 |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9115湖南工业大学 |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9125怀化学院 |
| 35 | 080905 | 物联网工程 | 9109湖南农业大学 |
| 35 | 080905 | 物联网工程 | 9112湖南科技大学 |
| 35 | 080905 | 物联网工程 | 9118湖南文理学院 |
| 35 | 080905 | 物联网工程 | 9123邵阳学院 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9101中南大学▲ |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9107湘潭大学 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9109湖南农业大学 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9110长沙理工大学▲ |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9112湖南科技大学 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9114中南林业科技大学 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9115湖南工业大学 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9121湖南城市学院 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9135湖南工学院 |
| 37 | 081101 | 水利水电工程 | 9110长沙理工大学 |
| 38 | 081801 | 交通运输 | 9101中南大学▲ |
| 38 | 081801 | 交通运输 | 9110长沙理工大学 |
| 39 | 082502 | 环境工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| 39 | 082502 | 环境工程 | 9110长沙理工大学 |
| 39 | 082502 | 环境工程 | 9135湖南工学院 |
| 40 | 082701 | 食品科学与工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| 40 | 082701 | 食品科学与工程 | 9114中南林业科技大学 |
| 41 | 082901 | 安全工程 | 9110长沙理工大学▲ |
| 41 | 082901 | 安全工程 | 9135湖南工学院 |
| 42 | 083001 | 生物工程 | 9108湖南师范大学 |
| 42 | 083001 | 生物工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| 43 | 083102K | 消防工程 | 9196中国人民警察大学▲ |
| 44 | 090101 | 农学 | 9109湖南农业大学▲ |
| 45 | 090401 | 动物医学 | 9109湖南农业大学 |
| 46 | 090501 | 林学 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 47 | 090502 | 园林 | 9109湖南农业大学▲ |
| 47 | 090502 | 园林 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 48 | 100701 | 药学 | 9101中南大学 |
| 48 | 100701 | 药学 | 9108湖南师范大学 |
| 48 | 100701 | 药学 | 9113南华大学 |
| 48 | 100701 | 药学 | 9134长沙医学院 |
| 48 | 100701 | 药学 | 9154湖南医药学院 |
| 49 | 100801 | 中药学 | 9116湖南中医药大学▲ |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9101中南大学▲ |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9108湖南师范大学 |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9111吉首大学 |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9113南华大学▲ |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9116湖南中医药大学 |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9134长沙医学院 |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9154湖南医药学院 |
| 51 | 120102 | 信息管理与信息管理软件 | 9156电子科技大学▲ |
| 52 | 120103 | 工程管理 | 9110长沙理工大学 |
| 52 | 120103 | 工程管理 | 9114中南林业科技大学 |
| 52 | 120103 | 工程管理 | 9121湖南城市学院▲ |
| 53 | 120105 | 工程造价 | 9109湖南农业大学 |
| 53 | 120105 | 工程造价 | 9110长沙理工大学 |
| 53 | 120105 | 工程造价 | 9114中南林业科技大学 |
| 53 | 120105 | 工程造价 | 9121湖南城市学院 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9107湘潭大学▲ |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9109湖南农业大学 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9110长沙理工大学▲ |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9112湖南科技大学 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9113南华大学 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9114中南林业科技大学 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9115湖南工业大学 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9117湖南工商大学▲ |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9118湖南文理学院 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9121湖南城市学院 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9135湖南工学院 |
| 55 | 120202 | 市场推广 | 9117湖南工商大学▲ |
| 55 | 120202 | 市场推广 | 9109湖南农业大学▲ |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9107湘潭大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9108湖南师范大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9109湖南农业大学▲ |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9110长沙理工大学▲ |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9112湖南科技大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9113南华大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9114中南林业科技大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9115湖南工业大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9117湖南工商大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9118湖南文理学院 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9130湖南财政经济学院 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9107湘潭大学 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9109湖南农业大学 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9110长沙理工大学 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9112湖南科技大学 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9113南华大学 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9114中南林业科技大学 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9117湖南工商大学▲ |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9118湖南文理学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9121湖南城市学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9125怀化学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9127湖南人文科技学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9130湖南财政经济学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9135湖南工学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9147湖南女子学院 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9107湘潭大学 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9108湖南师范大学 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9109湖南农业大学▲ |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9110长沙理工大学▲ |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9112湖南科技大学 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9114中南林业科技大学 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9115湖南工业大学 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9117湖南工商大学 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9130湖南财政经济学院 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 59 | 120210 | 文化产业管理 | 9133湖南涉外经济学院▲ |
| 60 | 120401 | 公共事业管理 | 9107湘潭大学▲ |
| 60 | 120401 | 公共事业管理 | 9108湖南师范大学● |
| 60 | 120401 | 公共事业管理 | 9109湖南农业大学▲ |
| 60 | 120401 | 公共事业管理 | 9118湖南文理学院 |
| 60 | 120401 | 公共事业管理 | 9125怀化学院 |
| 60 | 120401 | 公共事业管理 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 61 | 120402 | 行政管理 | 9107湘潭大学▲ |
| 61 | 120402 | 行政管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| 61 | 120402 | 行政管理 | 9109湖南农业大学 |
| 61 | 120402 | 行政管理 | 9110长沙理工大学 |
| 61 | 120402 | 行政管理 | 9117湖南工商大学 |
| 62 | 120407T | 交通管理 | 9110长沙理工大学● |
| 63 | 120503 | 信息资源管理 | 9107湘潭大学 |
| 63 | 120503 | 信息资源管理 | 9108湖南师范大学▲● |
| 63 | 120503 | 信息资源管理 | 9109湖南农业大学▲ |
| 63 | 120503 | 信息资源管理 | 9110长沙理工大学 |
| 63 | 120503 | 信息资源管理 | 9118湖南文理学院 |
| 64 | 120601 | 物流管理 | 9110长沙理工大学▲ |
| 64 | 120601 | 物流管理 | 9114中南林业科技大学 |
| 65 | 120703 | 水平管理工程 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 66 | 120801 | 电商 | 9108湖南师范大学▲ |
| 66 | 120801 | 电商 | 9109湖南农业大学▲ |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9110长沙理工大学 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9112湖南科技大学 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9117湖南工商大学 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9118湖南文理学院 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9125怀化学院 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9157张家界学院 |
| 68 | 120903 | 会展经济与管理 | 9117湖南工商大学▲ |
| 69 | 130310 | 动画 | 9108湖南师范大学● |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9108湖南师范大学 |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9109湖南农业大学 |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9110长沙理工大学 |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9121湖南城市学院 |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9125怀化学院 |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9157张家界学院 |
| 71 | 130503 | 环境设计 | 9108湖南师范大学 |
| 71 | 130503 | 环境设计 | 9110长沙理工大学 |
| 71 | 130503 | 环境设计 | 9114中南林业科技大学 |
| 72 | 130504 | 商品设计 | 9133湖南涉外经济学院▲ |
| 72 | 130504 | 商品设计 | 9156电子科技大学 |
| 73 | 130505 | 服饰与服装设计 | 9108湖南师范大学 |
| 73 | 130505 | 服饰与服装设计 | 9147湖南女子学院 |
| 74 | 130508 | 数字媒体艺术 | 9110长沙理工大学▲ |
| 74 | 130508 | 数字媒体艺术 | 9155中国传媒大学 |
近期不少同学问湖南2026年4月高等教育自考开考专业!今天诚为径自学考试网就来给大伙详细介绍一下,期望对大伙能有所帮助!

湖南2026年4月高等教育自考开考专业内容见下:
>湖南自学考试复习提纲大全">点此查询>>湖南自学考试复习提纲大全
湖南2026年4月高等教育自考开考专业
| 湖南高等教育自考开考专业(专升本) | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名字 | 主考学校 |
| 1 | 020101 | 经济学 | 9108湖南师范大学 |
| 1 | 020101 | 经济学 | 9117湖南工商大学▲ |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9107湘潭大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9109湖南农业大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9110长沙理工大学▲ |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9114中南林业科技大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9115湖南工业大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9117湖南工商大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9130湖南财政经济学院 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9108湖南师范大学 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9110长沙理工大学 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9112湖南科技大学 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9117湖南工商大学▲ |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9118湖南文理学院 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9126湖南科技学院 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ |
| 4 | 030101K | 法学 | 9108湖南师范大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9109湖南农业大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9110长沙理工大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9114中南林业科技大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9115湖南工业大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9117湖南工商大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9118湖南文理学院 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9125怀化学院 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9126湖南科技学院 |
| 5 | 030302 | 社会工作 | 9109湖南农业大学▲ |
| 5 | 030302 | 社会工作 | 9118湖南文理学院 |
| 6 | 030503 | 思想政治教育 | 9112湖南科技大学▲ |
| 7 | 030601K | 治安学 | 9128湖南警察学院▲ |
| 8 | 030612TK | 公安管理学 | 9198中国人民公安大学 |
| 9 | 040101 | 教育学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 9 | 040101 | 教育学 | 9109湖南农业大学▲ |
| 10 | 040105 | 艺术教育 | 9108湖南师范大学 |
| 10 | 040105 | 艺术教育 | 9111吉首大学 |
| 10 | 040105 | 艺术教育 | 9125怀化学院 |
| 10 | 040105 | 艺术教育 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 10 | 040105 | 艺术教育 | 9147湖南女子学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9111吉首大学 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9118湖南文理学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9125怀化学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9127湖南人文科技学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9136湖南第一师范学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9147湖南女子学院 |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 9151长沙师范学院▲ |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9111吉首大学 |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9112湖南科技大学 |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9121湖南城市学院 |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9125怀化学院 |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9136湖南第一师范学院 |
| 12 | 040107 | 小学教育 | 9151长沙师范学院 |
| 13 | 040201 | 体育教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 14 | 050101 | 汉语言文学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 14 | 050101 | 汉语言文学 | 9123邵阳学院 |
| 14 | 050101 | 汉语言文学 | 9125怀化学院 |
| 14 | 050101 | 汉语言文学 | 9151长沙师范学院 |
| 15 | 050107T | 秘书学 | 9107湘潭大学▲ |
| 15 | 050107T | 秘书学 | 9108湖南师范大学▲● |
| 16 | 050201 | 英语 | 9101中南大学▲ |
| 16 | 050201 | 英语 | 9108湖南师范大学▲ |
| 16 | 050201 | 英语 | 9109湖南农业大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9110长沙理工大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9111吉首大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9112湖南科技大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9114中南林业科技大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9117湖南工商大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9118湖南文理学院 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9126湖南科技学院 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 16 | 050201 | 英语 | 9147湖南女子学院 |
| 17 | 050207 | 日语 | 9108湖南师范大学▲ |
| 17 | 050207 | 日语 | 9117湖南工商大学 |
| 17 | 050207 | 日语 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 18 | 050301 | 新闻学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 19 | 050303 | 广告学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 20 | 050306T | 互联网与新媒体 | 9155中国传媒大学▲ |
| 20 | 050306T | 互联网与新媒体 | 9108湖南师范大学▲ |
| 21 | 070501 | 地理科学 | 9118湖南文理学院 |
| 22 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 9108湖南师范大学▲ |
| 22 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 9109湖南农业大学▲ |
| 23 | 071102 | 应用心理学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 24 | 080202 | 机械设计制造及其智能化 | 9110长沙理工大学 |
| 24 | 080202 | 机械设计制造及其智能化 | 9113南华大学 |
| 25 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9107湘潭大学 |
| 25 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9109湖南农业大学 |
| 25 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9110长沙理工大学 |
| 26 | 080204 | 机械电子工程 | 9105湖南大学▲● |
| 27 | 080205 | 工业设计 | 9115湖南工业大学▲ |
| 28 | 080208 | 汽车服务工程 | 9110长沙理工大学 |
| 28 | 080208 | 汽车服务工程 | 9114中南林业科技大学 |
| 28 | 080208 | 汽车服务工程 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 29 | 080404 | 冶金工程 | 9115湖南工业大学 |
| 30 | 080601 | 电气工程及其智能化 | 9110长沙理工大学▲ |
| 31 | 080801 | 智能化 | 9110长沙理工大学 |
| 31 | 080801 | 智能化 | 9112湖南科技大学 |
| 31 | 080801 | 智能化 | 9114中南林业科技大学 |
| 31 | 080801 | 智能化 | 9135湖南工学院 |
| 32 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 9101中南大学 |
| 33 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9101中南大学▲ |
| 33 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9107湘潭大学▲ |
| 33 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9112湖南科技大学 |
| 33 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9123邵阳学院 |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9107湘潭大学 |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9108湖南师范大学▲ |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9109湖南农业大学 |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9110长沙理工大学 |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9115湖南工业大学 |
| 34 | 080902 | 软件工程 | 9125怀化学院 |
| 35 | 080905 | 物联网工程 | 9109湖南农业大学 |
| 35 | 080905 | 物联网工程 | 9112湖南科技大学 |
| 35 | 080905 | 物联网工程 | 9118湖南文理学院 |
| 35 | 080905 | 物联网工程 | 9123邵阳学院 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9101中南大学▲ |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9107湘潭大学 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9109湖南农业大学 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9110长沙理工大学▲ |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9112湖南科技大学 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9114中南林业科技大学 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9115湖南工业大学 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9121湖南城市学院 |
| 36 | 081001 | 土木工程 | 9135湖南工学院 |
| 37 | 081101 | 水利水电工程 | 9110长沙理工大学 |
| 38 | 081801 | 交通运输 | 9101中南大学▲ |
| 38 | 081801 | 交通运输 | 9110长沙理工大学 |
| 39 | 082502 | 环境工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| 39 | 082502 | 环境工程 | 9110长沙理工大学 |
| 39 | 082502 | 环境工程 | 9135湖南工学院 |
| 40 | 082701 | 食品科学与工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| 40 | 082701 | 食品科学与工程 | 9114中南林业科技大学 |
| 41 | 082901 | 安全工程 | 9110长沙理工大学▲ |
| 41 | 082901 | 安全工程 | 9135湖南工学院 |
| 42 | 083001 | 生物工程 | 9108湖南师范大学 |
| 42 | 083001 | 生物工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| 43 | 083102K | 消防工程 | 9196中国人民警察大学▲ |
| 44 | 090101 | 农学 | 9109湖南农业大学▲ |
| 45 | 090401 | 动物医学 | 9109湖南农业大学 |
| 46 | 090501 | 林学 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 47 | 090502 | 园林 | 9109湖南农业大学▲ |
| 47 | 090502 | 园林 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 48 | 100701 | 药学 | 9101中南大学 |
| 48 | 100701 | 药学 | 9108湖南师范大学 |
| 48 | 100701 | 药学 | 9113南华大学 |
| 48 | 100701 | 药学 | 9134长沙医学院 |
| 48 | 100701 | 药学 | 9154湖南医药学院 |
| 49 | 100801 | 中药学 | 9116湖南中医药大学▲ |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9101中南大学▲ |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9108湖南师范大学 |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9111吉首大学 |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9113南华大学▲ |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9116湖南中医药大学 |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9134长沙医学院 |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9154湖南医药学院 |
| 51 | 120102 | 信息管理与信息管理软件 | 9156电子科技大学▲ |
| 52 | 120103 | 工程管理 | 9110长沙理工大学 |
| 52 | 120103 | 工程管理 | 9114中南林业科技大学 |
| 52 | 120103 | 工程管理 | 9121湖南城市学院▲ |
| 53 | 120105 | 工程造价 | 9109湖南农业大学 |
| 53 | 120105 | 工程造价 | 9110长沙理工大学 |
| 53 | 120105 | 工程造价 | 9114中南林业科技大学 |
| 53 | 120105 | 工程造价 | 9121湖南城市学院 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9107湘潭大学▲ |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9109湖南农业大学 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9110长沙理工大学▲ |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9112湖南科技大学 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9113南华大学 |
